محل منبع: | جیانگ سو، چین |
نام تجاری: | HENGRUIYANG |
گواهی: | CE , ISO9001, TUV, SGS |
شماره مدل: | OEM ODM |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی با هر دستگاه بسته و محافظت شده در ظرف |
زمان تحویل: | 40-60 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 10 مجموعه |
نام: | دستگاه ساندویچ پانل سازی PU | مواد: | فولاد |
---|---|---|---|
ضخامت: | 1-5 میلی متر | رنگ: | مشتری در نظر گرفته شده |
سرعت خط تولید: | 8 متر در دقیقه (تبدیل فرکانس برای تنظیم سرعت) | استحکام کششی: | 300-500 کیلو پاسکال |
PLC: | زیمنس | مشخصات: | انتخاب کنید |
برجسته: | دستگاه ساندویچ پانل PU ناپیوسته TUV,دستگاه ساندویچ پانل PU ناپیوسته 50 میلی متر,دستگاه ساندویچ پانل ساخت PU ناپیوسته |
پارامترهای فنی:
طول پانل: 6 متر، 12 متر، 15 متر
عرض پانل: 500-1250 میلی متر
ضخامت پانل: 40mm-250mm
سرعت خط تولید: 8 متر در دقیقه (تبدیل فرکانس برای تنظیم سرعت)
چگالی هسته (Kg/m2): 40-42
رسانایی حرارتی (W/m°K): 0.018 - 0.020
استحکام کششی (KP a) : 300–500
مقاومت خمشی (KP الف): 550–560
مقاومت برشی (KP a): 120-300
مدول الاستیسیته (Mp آ): 3.0 - 8.5
جذب آب :<2(تغییر حجم %)
انتقال بخار آب: 1.8-3.8 (Perm-in)
دمای عملیاتی پایدار: -40 تا 50+ (°c)
ظرفیت:
یک مجموعه ساندویچ پانل PU 6 متری 288 متر مربع است.در روز، 8 ساعت، بنابراین
72000 متر مربع است.سالانه با 2500 روز در سال
یک مجموعه ساندویچ پانل PU 12 متری 576 متر مربع است.در روز، 8 ساعتبنابراین
14400 متر مربع است.سالانه، به مدت 250 روز در سال.
ظرفیت تولید این خط تولید: 3-8 متر در دقیقه.
عرض پانل: 800-1000 میلی متر، ضخامت پانل: 30-150 میلی متر.
توان کل: حدود 150 کیلووات
مشخصات ساندویچ پانل EPS | ||
ضخامت پانل | ضخامت کوچک | 50 میلی متر (پانل دیواری) |
حداکثرضخامت | 200 میلی متر (به استثنای پانل ساندویچ راه راه) | |
مشخصات ورق فولادی | ||
ضخامت | ورق فولادی رنگی 0.4-0.7mm | |
عرض | 1250 میلی متر (ما می توانیم با توجه به نیاز خریدار طراحی کنیم) | |
حداکثروزن سیم پیچ | 5 تن | |
دیا درونی.از سیم پیچ | 508 میلی متر | |
مشخصات خط کامل | ||
بعد کل خط | حدود 35000 میلی متر × 2500 میلی متر × 3000 میلی متر | |
وزن مجموع | حدود 18 تن | |
سرعت کار | حدود 5-7 متر در دقیقه (قابل تنظیم) | |
خروجی | 1500m2-2000m2/8 ساعت | |
حالت کنترل | PLC و مبدل | |
حداکثر قدرت | حدود 28 کیلووات (طبق طراحی نهایی) | |
برق مورد نیاز | 380 ولت / 3 فاز / 50 هرتز یا بر اساس نیاز مشتری. | |
فشار هوا | 0.7 مگاپاسکال (برای خریدار برای تهیه) | |
دمای کاری مناسب | حدود 25 درجه |
تماس با شخص: Eason
تلفن: +8613921193231